Group by Gene: Tyrosine Kinase Inhibitors Chemotherapy DNA Hormone Therapy Immune Checkpoint Inhibitors Immunotherapy Serine-Threonine Kinase Inhibitors Chemokine Wnt Signaling Inhibitors EGFR FGF | Tubulin polymerization promoter paclitaxel | carboplatin + paclitaxel | Androgen receptor antagonist bicalutamide | GnRH agonist leuprolide acetate | Tubulin polymerization promoter, DNA synthesis inhibitor carboplatin + gemcitabine | HER2 inhibitor trastuzumab | ACE1702 | TrkB receptor inhibitor, TrkC kinase inhibitor, TrkA receptor inhibitor larotrectinib | HER2-targeted antibody-drug conjugate, Topoisomerase I inhibitor fam-trastuzumab deruxtecan-nxki | HER2 inhibitor, HER2 dimerization inhibitor trastuzumab + pertuzumab | RET inhibitor selpercatinib | pralsetinib | FGFR inhibitor ABSK091 | CXCL12 inhibitor, Farnesyl transferase inhibitor tipifarnib | VEGFR-2 inhibitor vandetanib | ALK inhibitor, Multi-tyrosine kinase inhibitor crizotinib + pazopanib | AKT inhibitor AZD5363 | PD1 inhibitor pembrolizumab | PD1 inhibitor | CYP17A1 inhibitor abiraterone acetate | Hedgehog cell-signalling pathway inhibitor vismodegib | Topoisomerase II inhibitor, Alkylating agent, DNA synthesis inhibitor cisplatin + doxorubicin hydrochloride + cyclophosphamide | Tubulin polymerization inhibitor, DNA synthesis inhibitor cisplatin + vinorelbine tartrate | TrkB receptor inhibitor, TrkC kinase inhibitor, ROS1 inhibitor, TrkA receptor inhibitor, ALK inhibitor entrectinib | Androgen receptor antagonist, GnRH agonist leuprolide acetate + bicalutamide | HER2-targeted antibody-drug conjugate, Microtubule inhibitor ado-trastuzumab emtansine | ARX788 | HER2 inhibitor, EGFR inhibitor pyrotinib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No biomarker | ||||||||||||||||||||||||||||
AR positive | ||||||||||||||||||||||||||||
HER-2 amplification | ||||||||||||||||||||||||||||
HER-2 positive | ||||||||||||||||||||||||||||
HER-2 overexpression | ||||||||||||||||||||||||||||
HER-2 expression | ||||||||||||||||||||||||||||
HER-2 amplification + HER-2 mutation | ||||||||||||||||||||||||||||
PD-L1 expression | ||||||||||||||||||||||||||||
NTRK3 fusion | ||||||||||||||||||||||||||||
RET fusion | ||||||||||||||||||||||||||||
PTEN expression | ||||||||||||||||||||||||||||
PTCH1 mutation | ||||||||||||||||||||||||||||
NTRK1 fusion | ||||||||||||||||||||||||||||
BAG4-FGFR1 B2F6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETV6-NTRK3 fusion | ||||||||||||||||||||||||||||
MET N375S | ||||||||||||||||||||||||||||
PLIN2 expression | ||||||||||||||||||||||||||||
AR positive + HER-2 amplification | ||||||||||||||||||||||||||||
AKT1 E17K | ||||||||||||||||||||||||||||
PIK3CA H1047R | ||||||||||||||||||||||||||||
HRAS mutation | ||||||||||||||||||||||||||||
NTRK2 fusion |